这次的第一被あゆみ夺走还真是有点出乎意料。YUI在宣布赞退演艺圈一年以后还能排在第二名,也充分体现了她的人气之旺~
大塚爱跌的够多的,一下从上次的第三下滑十个位置。还有就是新垣MM的人气为什么就总是不上不下呢,我可是肯喜欢的说。
最后谁能告诉我blogger里怎么自己弄表格?我在html里写怎么会有这么一大段的空行啊,而且表格边框的颜色也不能显示。我的html虽然学的不好,但简单的还是不会错的啊~~orz
順位 | 前回順位 | 人名 |
---|---|---|
1 | 3(↑) | 浜崎あゆみ |
2 | 1(↓) | YUI |
3 | 6(↑) | 高橋愛(モーニング娘。) |
4 | 未進榜 | 中川翔子 |
5 | 20(↑) | 田中れいな(モーニング娘。 ) |
6 | 2(↓) | 持田香織 |
7 | 12(↑) | 安室奈美恵 |
8 | 7(↓) | 川嶋あい |
9 | 11(↑) | のっち(Perfume) |
10 | 未進榜 | 久住小春(モーニング娘。) |
11 | 5(↓) | aiko |
12 | 8(↓) | 吉岡聖恵(いきものがかり) |
13 | 3(↓) | 大塚愛 |
14 | 10(↓) | 新垣結衣 |
15 | 未進榜 | 千紗(GIRL NEXT DOOR) |
16 | 14(↓) | 木村カエラ |
17 | 15(↓) | 倖田來未 |
18 | 18(-) | BoA |
19 | 未進榜 | 水樹奈々 |
20 | 15(↓) | 絢香 |
没有评论:
发表评论